当前位置: 凯发k8国际-凯发k8旗舰厅 > 广元市2022年新增一级古树名录

广元市2022年新增一级古树名录-凯发k8国际

日期: 2023-01-05 点击:193 来源: 市林业局
【字体: 】

  根据《四川省人民政府关于公布2022年四川省新增一级古树名录的通告》(川府发〔2022〕35号),2022年新认定广元市一级古树46株,名录如下:
序号 编号 地理位置 树种 拉丁名 树龄
(年)
树高
(米)
胸围
(厘米)
平均冠幅
(米)
权属
1 51081100331 广元市昭化区昭化镇大朝驿村 飞蛾槭 acer oblongum 无患子科 槭属 500 14 300 7 其他
2 51081100422 广元市昭化区柏林沟镇向阳村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 1800 29 399 14 集体
3 51081100423 广元市昭化区柏林沟镇向阳村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 600 24 214 8 集体
4 51081100424 广元市昭化区柏林沟镇向阳村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 600 26 201 7 集体
5 51081100474 广元市昭化区柏林沟镇向阳村 朴树 celtis sinensis 大麻科 朴属 500 25 408 25 集体
6 51081100492 广元市昭化区太公镇场埃村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 510 15 340 12 国有
7 51081100494 广元市昭化区太公镇场埃村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 530 17 380 11 国有
8 51081100529 广元市昭化区王家镇文星村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 550 13 340 8 国有
9 51081100616 广元市昭化区柏林沟镇双龙村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 550 14 380 7 集体
10 51081100618 广元市昭化区柏林沟镇双龙村 黄连木 pistacia chinensis 漆树科 黄连木属 550 16 300 8 集体
11 51081100619 广元市昭化区柏林沟镇双龙村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 550 15 340 9 集体
12 51081100620 广元市昭化区柏林沟镇双龙村 黄连木 pistacia chinensis 漆树科 黄连木属 550 18 360 9 集体
13 51081100625 广元市昭化区王家镇荣华村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 550 15 380 8 集体
14 51081100626 广元市昭化区王家镇荣华村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 550 15 350 7 集体
15 51081100635 广元市昭化区王家镇作功村 朴树 celtis sinensis 大麻科 朴属 550 18 400 12 集体
16 51081100681 广元市昭化区太公镇高照村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 500 18 452 4 集体
17 51081100682 广元市昭化区太公镇高照村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 500 18 396 4 集体
18 51081100683 广元市昭化区太公镇高照村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 500 18 396 5 集体
19 51081100684 广元市昭化区太公镇高照村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 500 19 396 4 集体
20 51081100685 广元市昭化区太公镇高照村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 500 19 443 4 集体
21 51081100688 广元市昭化区太公镇高照村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 500 18 396 5 集体
22 51081100696 广元市昭化区磨滩镇佛岩村 黄连木 pistacia chinensis 漆树科 黄连木属 500 25 360 9 国有
23 51081100697 广元市昭化区磨滩镇佛岩村 银杏 ginkgo biloba 银杏科 银杏属 510 24 360 11 国有
24 51081100707 广元市昭化区卫子镇狮子村 银杏 ginkgo biloba 银杏科 银杏属 500 30 408 21 集体
25 51081100734 广元市昭化区红岩镇天星村 银杏 ginkgo biloba 银杏科 银杏属 500 19 459 13 其他
26 51081100746 广元市昭化区元坝镇金花村 黄连木 pistacia chinensis 漆树科 黄连木属 520 11 330 11 个人
27 51081100747 广元市昭化区元坝镇金花村 银杏 ginkgo biloba 银杏科 银杏属 520 18 350 14 个人
28 51081100835 广元市昭化区昭化镇朝阳村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 500 19 350 9 集体
29 51081100862 广元市昭化区卫子镇卫子村 黄连木 pistacia chinensis 漆树科 黄连木属 500 18 440 15 个人
30 51081100863 广元市昭化区卫子镇卫子村 黄连木 pistacia chinensis 漆树科 黄连木属 500 11 460 9.5 集体
31 51081100897 广元市昭化区青牛镇苏山村 黄连木 pistacia chinensis 漆树科 黄连木属 500 6 440 4.5 集体
32 51081100899 广元市昭化区虎跳镇雷鸣村 黄连木 pistacia chinensis 漆树科 黄连木属 500 14 471 12 集体
33 51081100908 广元市昭化区虎跳镇金宝村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 500 13 565 16 集体
34 51081100909 广元市昭化区虎跳镇五龙村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 600 16 230 17.5 集体
35 51081100932 广元市昭化区虎跳镇青龙村 马尾松 pinus massoniana 松科 松属 500 20 509 14 集体
36 51081100935 广元市昭化区虎跳镇大雾村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 500 20 408 16 集体
37 51081100936 广元市昭化区虎跳镇大雾村 黄连木 pistacia chinensis 漆树科 黄连木属 500 26 471 19 集体
38 51081100941 广元市昭化区虎跳镇毗鹿村 红豆树 ormosia hosiei 豆科 红豆属 500 13 471 7.5 集体
39 51081100954 广元市昭化区清水镇傲盘村 黄连木 pistacia chinensis 漆树科 黄连木属 500 20 565 12 集体
40 51081100961 广元市昭化区清水镇傲盘村 银木 cinnamomum
septentrionale
樟科 樟属 500 13 502 11 集体
41 51081101004 广元市昭化区卫子镇元柏树村 黄连木 pistacia chinensis 漆树科 黄连木属 500 22 471 16.5 集体
42 51081101005 广元市昭化区卫子镇元柏树村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 500 18 471 15 集体
43 51081101007 广元市昭化区卫子镇元柏树村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 500 17 377 12 集体
44 51081101009 广元市昭化区卫子镇石井铺村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 500 20 565 8 集体
45 51081101014 广元市昭化区卫子镇石井铺村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 500 22 440 12 集体
46 51081101098 广元市昭化区虎跳镇毗鹿村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 500 9 326 10 集体

主办单位:广元市林业局 站点地图

地址:广元市利州区万缘新区米仓路8号 电话:(0839)3222528 传真:(0839)3239732
政府网站标识码:5108000029 运行维护单位:中国电信广元分公司

"));
网站地图