政府信息公开

广元市人民政府关于公布2022年广元市新增二级古树名录的通告-凯发k8国际

发布机构:市林业局 发布时间: 2022-08-19 00:00 字体: [ ]

广府通〔2022〕1号


广元市人民政府
关于公布2022年广元市新增二级古树名录的
通    告


  根据《四川省古树名木保护条例》相关规定,2022年新认定广元市二级古树(含修订树龄)75株,现予公布。
  各级各有关部门(单位)要认真执行《四川省古树名木保护条例》,严格按照属地管理原则和古树名木权属情况,认真落实管护责任,采取有效保护措施,对古树名木进行保护、养护和管理。
  本通告自公布之日起执行。


  附件:广元市2022年新增(含修订树龄)二级古树名录(乡村)



广元市人民政府
2022年8月18日


  附件

广元市2022年新增(含修订树龄)二级古树名录(乡村)

序号 编号 地理位置 树种 拉丁名 树龄
(年)
树高
(米)
胸围
(厘米)
平均冠幅
(米)
权属 备注
昭化区
1 51081100266 昭化镇松宁村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 380 22 270 6 国有 树龄修订
2 51081100299 昭化镇大朝驿村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 300 23 251 7 国有 树龄修订
3 51081100380 昭化镇牛头村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 300 21 255 8 国有 树龄修订
4 51081100381 昭化镇牛头村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 300 28 270 10 国有 树龄修订
5 51081100410 昭化镇牛头村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 300 22 270 8 国有 树龄修订
6 51081100411 昭化镇牛头村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 300 16 260 9 国有 树龄修订
7 51081100419 昭化镇牛头村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 300 24 250 7 国有 树龄修订
8 51081100426 柏林沟镇向阳村 黄连木 pistacia chinensis 漆树科 黄连木属 350 19 250 12 集体 树龄修订
9 51081100439 柏林沟镇岚黎村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 330 20 251 12 国有 树龄修订
10 51081100485 太公镇场埃村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 310 15 260 12 国有 树龄修订
11 51081100495 太公镇场埃村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 330 18 260 10 国有 树龄修订
12 51081100496 太公镇场埃村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 300 15 280 7 国有 树龄修订
13 51081100498 太公镇太公岭村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 300 15 260 9 国有 树龄修订
14 51081100499 太公镇场埃村 黄连木 pistacia chinensis 漆树科 黄连木属 300 17 280 14 国有 树龄修订
15 51081100509 王家镇文星村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 300 17 251 14 国有 树龄修订
16 51081100520 王家镇文星村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 300 19 260 8 国有 树龄修订
17 51081100536 王家镇红庙村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 350 12 260 7 国有 树龄修订
18 51081100539 王家镇红庙村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 300 12 280 11 国有 树龄修订
19 51081100540 王家镇红庙村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 380 12 270 13 国有 树龄修订
20 51081100541 王家镇红庙村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 395 12 270 11 国有 树龄修订
21 51081100552 昭化镇城关村 银杏 ginkgo biloba 银杏科 银杏属 340 11 280 9 集体 树龄修订
22 51081100564 昭化镇战胜村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 300 16 260 16 集体 树龄修订
23 51081100606 柏林沟镇双龙村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 390 24 260 7 集体 树龄修订
24 51081100607 柏林沟镇双龙村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 390 16 280 7 集体 树龄修订
25 51081100633 王家镇作功村 马尾松 pinus massoniana 松科 松属 300 16 260 7 集体 树龄修订
26 51081100643 太公镇太平村 黄连木 pistacia chinensis 漆树科 黄连木属 300 19 283 16 集体 树龄修订
27 51081100693 磨滩镇佛岩村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 300 17 250 5 国有 树龄修订
28 51081100698 磨滩镇磨滩村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 300 18 280 7 集体 树龄修订
29 51081100708 卫子镇狮子村 银杏 ginkgo biloba 银杏科 银杏属 340 30 283 21 集体 树龄修订
30 51081100717 卫子镇狮子村 黄连木 pistacia chinensis 漆树科 黄连木属 340 24 283 12 集体 树龄修订
31 51081100735 红岩镇红寨村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 350 18 298 11 其它 树龄修订
32 51081100736 红岩镇红寨村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 330 16 260 11 其它 树龄修订
33 51081100745 虎跳镇三公村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 310 10 265 8 国有 树龄修订
34 51081100831 昭化镇牛头村 diospyros kaki 柿科 柿属 300 14 200 13.5 集体
35 51081100833 昭化镇牛头村 diospyros kaki 柿科 柿属 300 12 110 11 集体
36 51081100843 元坝镇拣银岩村 黄连木 pistacia chinensis 漆树科 黄连木属 300 12 280 6.5 个人
37 51081100853 红岩镇长梁村 银木 cinnamomum septentrionale 樟科 樟属 300 14 230 17.5 集体
38 51081100864 卫子镇中山村 黄连木 pistacia chinensis 漆树科 黄连木属 400 15 350 9 个人
39 51081100883 虎跳镇竹江村 柞木 xylosma racemosum 大风子科 柞木属 300 4.5 339 4 集体
40 51081100890 青牛镇苏山村 柏木 acer oblongum 柏科 柏木属 300 17 298 11 集体
41 51081100895 青牛镇苏山村 柏木 acer oblongum 柏科 柏木属 300 14 210 10 集体
42 51081100914 虎跳镇五龙村 柏木 acer oblongum 柏科 柏木属 400 15 408 18 集体
43 51081100925 虎跳镇青龙村 黄连木 acer oblongum 漆树科 黄连木属 300 17 283 6 集体
44 51081100927 虎跳镇青龙村 柏木 acer oblongum 柏科 柏木属 300 19 298 18.5 集体
45 51081100966 清水镇玉莲村 柏木 acer oblongum 柏科 柏木属 320 18 446 10 集体
46 51081100967 清水镇玉莲村 黄连木 acer oblongum 漆树科 黄连木属 320 13 408 10.5 集体
47 51081100977 清水镇金紫村 柏木 acer oblongum 柏科 柏木属 360 10 327 14 集体
48 51081100995 卫子镇肖家寨村 黄连木 acer oblongum 漆树科 黄连木属 300 18 314 15 集体
49 51081101003 卫子镇元柏树村 黄连木 acer oblongum 漆树科 黄连木属 400 22 340 16 集体
50 51081101006 卫子镇元柏树村 黄连木 acer oblongum 漆树科 黄连木属 350 24 334 16 集体
51 51081101022 昭化镇牛头村 acer oblongum 柿科 柿属 300 15.1 99 4 集体
52 51081101023 昭化镇牛头村 acer oblongum 柿科 柿属 300 13.5 101 4 集体
53 51081101024 昭化镇牛头村 acer oblongum 柿科 柿属 300 15.4 91 4 集体
54 51081101025 昭化镇牛头村 acer oblongum 柿科 柿属 300 15.9 92 4 集体
55 51081101026 昭化镇牛头村 acer oblongum 柿科 柿属 300 15.6 98 4 集体
56 51081101027 昭化镇牛头村 acer oblongum 柿科 柿属 300 13.2 105 5 集体
57 51081101028 昭化镇牛头村 acer oblongum 柿科 柿属 300 15.2 99 5 集体
58 51081101029 昭化镇牛头村 acer oblongum 柿科 柿属 300 14.8 94 4.5 集体
59 51081101030 昭化镇牛头村 acer oblongum 柿科 柿属 300 14.5 94 4.5 集体
60 51081101031 昭化镇牛头村 acer oblongum 柿科 柿属 300 15.6 98 4 集体
61 51081101032 昭化镇牛头村 acer oblongum 柿科 柿属 300 13.8 96 4.5 集体
62 51081101033 昭化镇牛头村 acer oblongum 柿科 柿属 300 15.8 102 4.5 集体
63 51081101034 昭化镇牛头村 acer oblongum 柿科 柿属 300 13.6 109 4.5 集体
64 51081101035 昭化镇牛头村 acer oblongum 柿科 柿属 300 15 102 4 集体
65 51081101036 昭化镇牛头村 acer oblongum 柿科 柿属 300 15.8 108 4 集体
66 51081101037 昭化镇牛头村 沙梨 acer oblongum 蔷薇科 梨属 300 13.8 106 4 集体
67 51081101038 昭化镇牛头村 沙梨 acer oblongum 蔷薇科 梨属 300 15.3 92 4 集体
68 51081101045 昭化镇牛头村 acer oblongum 柿科 柿属 400 13.8 135 4 集体
69 51081101046 昭化镇牛头村 acer oblongum 柿科 柿属 400 14.7 128 5 集体
70 51081101047 昭化镇牛头村 acer oblongum 柿科 柿属 400 13.5 138 5 集体
71 51081101048 昭化镇牛头村 acer oblongum 柿科 柿属 380 14.6 124 5 集体
72 51081101068 卫子镇卫子村 黄连木 acer oblongum 漆树科 黄连木属 300 16 300 6 个人
73 51081101069 卫子镇卫子村 黄连木 acer oblongum 漆树科 黄连木属 450 16 380 8 个人
74 51081101095 清水镇清凉村 柏木 cupressus funebris 柏科 柏木属 310 14 298 13 集体
75 51081101097 虎跳镇毗鹿村 黄连木 acer oblongum 漆树科 黄连木属 350 12 400 14 集体

凯发k8旗舰厅的版权所有:广元市林业局 站点地图

地址:广元市利州区万缘新区米仓路8号 电话:(0839)3222528 传真:(0839)3239732 政府网站标识码:5108000029

"));
网站地图