地区 | 总站数 | 本年新设站数 | 林业站加挂其他机构牌子数 |
职工 总数 |
其他涉林机构数 | ||||||||||||||||||||
至本年底实有站数 | 已加挂林长办牌子站数 | 已加挂野保站牌子站数 | 已加挂科技推广站牌子站数 | 已加挂公益林管护站牌子站数 | 已加挂森林防火指挥部(所)牌子站数 | 已加挂病虫害防治(林业有害生物防治)站牌子站数 | 已加挂天然林资源管护站牌子站数 | 已加挂生态监测站牌子站数 | 机构数 | 林业工作人员数量 | |||||||||||||||
合计 | 按乡独立设站 | 片站 | 独立林长办 | 农业综合服务中心加挂林业站牌子站数 | 自然资源所(机构)加挂林业站牌子 | 其他乡镇机构加挂林业站牌子站数 | 无机构编制文件但正常履职的“林业站”数 | 按管理体制 | 小计 | 其中设置1-2名林业工作人员的林长办 | |||||||||||||||
派出机构 | 双重领导 | 乡镇管理 | |||||||||||||||||||||||
数量 | 管理乡镇数 | ||||||||||||||||||||||||
广元市 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 115 | 20 | 0 | 0 | 49 | 20 | 0 | 0 | 352 | 2 | 2 | 5 |
利州区 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
元坝区 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 5 |
朝天区 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
旺苍县 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
青川县 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
剑阁县 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
苍溪县 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
凯发k8旗舰厅的版权所有:广元市林业局 站点地图
地址:广元市利州区万缘新区米仓路8号 电话:(0839)3222528 传真:(0839)3239732 政府网站标识码:5108000029