县区、单位 |
营造林总任务 (万亩) |
造林任务(万亩) | 营林任务(万亩) | ||||||
小计 | 新造油茶 | 退化林修复 | 其他新造 | 小计 | 国有林抚育 |
省级财政林业 草原专项 |
国家储备林建设 | ||
任务来源 | 川林发〔2024〕13号 | / | 广府办发〔2022〕68号 | 四川省林草项目管理系统 | 四川省林草项目管理系统 | / | 川财资环〔2023〕103号 | 川财资环〔2023〕102号; 广林函〔2024〕73号 | 2024年全市林业系统九大揭榜攻坚任务 |
市鸳鸯池国有林保护有限公司 | 0.45 | 0 | / | / | / | 0.45 | 0.3 | 0.15 | / |
市国有林场 | 0.42 | 0.3 | / | 0.3 | / | 0.12 | / | 0.12 | / |
苍溪县 | 2.47 | 1.1 | 0.1 | 1 | / | 1.37 | 1 | 0.27 | 0.1 |
剑阁县 | 2.27 | 0.15 | 0.15 | / | / | 2.12 | 0.3 | 0.82 | 1 |
旺苍县 | 3.72 | 1.25 | 0.2 | / | 1.05 | 2.47 | 2 | 0.37 | 0.1 |
青川县 | 7.67 | 1 | / | 0.6 | 0.4 | 6.67 | 4.3 | 0.37 | 2 |
利州区 | 1.75 | 0.1 | 0.1 | / | / | 1.65 | 0.4 | 0.25 | 1 |
昭化区 | 3.41 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.31 | / | 0.31 | 1 |
朝天区 | 2.12 | 0.37 | 0.37 | / | / | 1.75 | / | 0.25 | 1.5 |
合计 | 24.28 | 6.37 | 1.22 | 2.7 | 2.45 | 17.91 | 8.3 | 2.91 | 6.7 |
凯发k8旗舰厅的版权所有:广元市林业局 站点地图
地址:广元市利州区万缘新区米仓路8号 电话:(0839)3222528 传真:(0839)3239732 政府网站标识码:5108000029