证件类型 | 证件编号 | 姓名 | 工作单位 | 执法类别 | 证件状态 |
行政执法证 | 23070054021 | 岳晓燕 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054022 | 杨骏 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054047 | 米小华 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054063 | 米小蓉 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054023 | 刘旭东 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054060 | 伍政兴 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054041 | 罗韬 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054024 | 丁锐 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054029 | 邹成坤 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054027 | 姜清成 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054059 | 李梦琪 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054002 | 杜晓听 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054062 | 李霖海 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054030 | 王吉刚 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054031 | 张潇月 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054032 | 麻文建 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054033 | 刘静 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054034 | 朱逢勇 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054035 | 赵柳 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054037 | 潘庆牧 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054038 | 张天刚 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054039 | 宋林 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054064 | 邓荣 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054042 | 米雪 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054043 | 李波 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054044 | 刘广平 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054045 | 陈全林 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054046 | 刘莉莉 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054001 | 李文采 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054048 | 何晓蓉 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054049 | 李平 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054050 | 陈玲玲 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054051 | 冯亮 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054052 | 何越 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054053 | 陈隆玲 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054054 | 张冉 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054055 | 赵刚 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054058 | 陶园媛 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054056 | 孟瑜 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
行政执法证 | 23070054057 | 曾莉 | 广元市林业局 | 林业和草原 | 有效 |
抽查事项 | 抽查内容 | 抽取对象 |
抽查 范围 |
抽查 时间 |
抽查比例 及频次 |
对林木种子生产经营活动的监督检查 |
1.是否按照行政许可登记的范围、方式、有效期和生产经营种类等从事林木种子生产经营活动; 2.林木种子生产经营档案等制度建立和执行情况; 3.执行标签、包装、质量检验、广告制度的情况; 4.生产经营的林木种子质量情况; 5.有无违规引种、超范围推广良种情况; 6.其他应当遵守国家法律、法规、政策的情况。 |
林木种子生产经营许可证在有效期内的单位或个人 | 全市 |
局统一 安排 |
抽查比例不超过抽查对象名录库的20%;同一年度对同一单位(人)的抽查次数为1次 |
对野生动物驯养繁殖的抽查 |
1.驯养繁殖种类是否与批准一致; 2.是否按要求建立野生动物管理台账;驯养繁殖数量是否与管理台账一致,或与调进调出批文一致; 3.林麝、黑熊、灵长类实验动物等敏感物种是否建立遗传谱系档案; 4.野生动物引进、调出、经营利用等是否履行了相关行政许可程序; 5.其他应当遵守国家法律、法规、政策的情况。 |
野生动物驯养繁殖单位和个人 | 全市 |
局统一 安排 |
抽查比例为抽查对象名录库的10%;同一年度对同一单位(人)的抽查次数为1次 |
对野生动物及其制品经营利用的抽查 |
1.野生动物及其制品的种类和数量以及经营场所是否在批准范围内; 2.经营户是否建立经营利用野生动物及其制品的台账(包括且不限于种类、数量、销售额、库存等)。 |
野生动物及其制品经营利用单位和个人 | 全市 |
局统一 安排 |
抽查比例为抽查对象名录库的10%;同一年度对同一单位(人)的抽查次数为1次 |
对木材经营加工监督检查 |
1.检查木材来源是否合法; 2.检查企业木材原料和生产产品的入库、出库台账是否建立; 3.检查是否安全生产; 4.其他应当遵守国家法律、法规、政策的情况。 |
从事木材经营加工的单位和个人 | 全市 |
局统一 安排 |
抽查比例不少于抽查对象名录库的1%;同一年度对同一单位(人)的抽查次数为1次 |
对进入自然保护地建立机构和修筑设施的监督检查 |
1.建设项目占地位置和面积及工程规模是否与批复一致; 2.其他应当遵守国家法律、法规、政策的情况。 |
自然保护地管理机构和建设业主单位 | 全市 |
局统一 安排 |
同一年度对同一单位的抽查次数为1次 |
凯发k8旗舰厅的版权所有:广元市林业局 站点地图
地址:广元市利州区万缘新区米仓路8号 电话:(0839)3222528 传真:(0839)3239732 政府网站标识码:5108000029