根据《风景名胜区条例》等有关规定及专家审查意见,四川省林业和草原局经研究同意在剑门蜀道风景名胜区三级保护区内实施g5高速公路广元至绵阳段扩容项目(批复文件:川林护函〔2022〕632号),该工程长12.768公里,占地面积52.3493公顷(详情见附件),有关情况现向社会公开。
剑门蜀道风景名胜区g5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目情况
序号 | 建设内容 |
分级保护 区域 |
长度 (公里) |
占地面积(公顷) | 占地期限 | ||||
计 | 林地面积 | 耕地面积 |
建设用地 面积 |
其他 (水域) |
|||||
1 | 路基 | 三级 | 1.271 | 4.3379 | 2.7492 | 1.5887 | / | / | 永久 |
2 | 边坡 | 三级 | / | 3.5698 | 2.5005 | 1.0693 | / | / | 永久 |
3 | 管理用房 | 三级 | / | 0.0698 | / | 0.0698 | / | / | 永久 |
4 | 互通 | 三级 | 1.961 | 30.5867 | 16.6812 | 13.7341 | 0.104 | 0.0674 | 永久 |
5 | 桥梁 | 三级 | 2.605 | 10.5099 | 6.1419 | 4.1456 | 0.1629 | 0.0595 | 永久 |
6 | 隧道 | 三级 | 1.632 | / | / | / | / | / | 永久 |
7 | 施工便道 | 三级 | 5.184 | 3.1829 | 1.1117 | 2.0626 | 0.0086 | / | 临时 |
8 | 施工便桥 | 三级 | 0.115 | 0.0923 | / | 0.0802 | 0.0029 | 0.0092 | 临时 |
合计 | / | / | 12.768 | 52.3493 | 29.1845 | 22.7503 | 0.2784 | 0.1361 | / |
凯发k8旗舰厅的版权所有:广元市林业局 站点地图
地址:广元市利州区万缘新区米仓路8号 电话:(0839)3222528 传真:(0839)3239732 政府网站标识码:5108000029